| Дата | $/₽ | Δ | €/₽ | Δ | ₸/₽ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сен 20262026-09-17 | 84,17 | 0.00% | 96,65 | +3.28% | 0,1794 | 0.00% |
| 16 сен 20262026-09-16 | 84,17 | −0.98% | 93,58 | −0.98% | 0,1794 | −1.18% |
| 15 сен 20262026-09-15 | 85,01 | +0.85% | 94,51 | +0.85% | 0,1816 | +1.01% |
| 14 сен 20262026-09-14 | 84,29 | +1.49% | 93,71 | +1.49% | 0,1797 | +1.79% |
| 13 сен 20262026-09-13 | 83,06 | −1.81% | 92,34 | −1.81% | 0,1766 | −2.17% |
| 12 сен 20262026-09-12 | 84,59 | −0.70% | 94,04 | −0.70% | 0,1805 | −0.83% |
| 11 сен 20262026-09-11 | 85,18 | +2.32% | 94,70 | +2.32% | 0,1820 | +2.79% |
| 10 сен 20262026-09-10 | 83,25 | −3.73% | 92,55 | −7.91% | 0,1771 | −6.98% |
| 9 сен 20262026-09-09 | 86,47 | +0.33% | 100,50 | +0.33% | 0,1903 | +0.82% |
| 8 сен 20262026-09-08 | 86,19 | −0.46% | 100,17 | −0.40% | 0,1888 | −0.61% |
| 7 сен 20262026-09-07 | 86,59 | 0.00% | 100,57 | 0.00% | 0,1899 | 0.00% |
| 6 сен 20262026-09-06 | 86,59 | 0.00% | 100,57 | 0.00% | 0,1899 | 0.00% |
| 5 сен 20262026-09-05 | 86,59 | −0.35% | 100,57 | −0.03% | 0,1899 | −0.45% |
| 4 сен 20262026-09-04 | 86,89 | −0.13% | 100,60 | −0.23% | 0,1908 | +0.54% |
| 3 сен 20262026-09-03 | 87,00 | +0.28% | 100,83 | +0.23% | 0,1898 | +1.12% |
| 2 сен 20262026-09-02 | 86,75 | +0.43% | 100,60 | +0.03% | 0,1877 | +0.97% |
| 1 сен 20262026-09-01 | 86,38 | +0.91% | 100,57 | +0.89% | 0,1859 | +0.37% |
| 31 авг 20262026-08-31 | 85,60 | 0.00% | 99,68 | 0.00% | 0,1852 | 0.00% |
| 30 авг 20262026-08-30 | 85,60 | 0.00% | 99,68 | 0.00% | 0,1852 | 0.00% |
| 29 авг 20262026-08-29 | 85,60 | −0.41% | 99,68 | −0.62% | 0,1852 | −1.15% |
| 28 авг 20262026-08-28 | 85,95 | +1.98% | 100,30 | +2.05% | 0,1873 | +1.90% |
| 27 авг 20262026-08-27 | 84,28 | −0.21% | 98,29 | −0.23% | 0,1838 | −0.32% |
| 26 авг 20262026-08-26 | 84,46 | +1.41% | 98,52 | +1.11% | 0,1844 | +1.17% |
| 25 авг 20262026-08-25 | 83,29 | +0.44% | 97,44 | +0.60% | 0,1823 | +0.74% |
| 24 авг 20262026-08-24 | 82,92 | 0.00% | 96,86 | 0.00% | 0,1810 | 0.00% |
| 23 авг 20262026-08-23 | 82,92 | 0.00% | 96,86 | 0.00% | 0,1810 | 0.00% |
| 22 авг 20262026-08-22 | 82,92 | −0.52% | 96,86 | +0.13% | 0,1810 | +0.35% |
| 21 авг 20262026-08-21 | 83,36 | −2.08% | 96,73 | −1.84% | 0,1803 | −2.53% |
| 20 авг 20262026-08-20 | 85,13 | −0.04% | 98,55 | −0.19% | 0,1850 | +0.23% |
| 19 авг 20262026-08-19 | 85,16 | +0.18% | 98,73 | +0.40% | 0,1846 | +0.75% |
| 18 авг 20262026-08-18 | 85,01 | +0.55% | 98,34 | +0.84% | 0,1832 | +0.81% |
| 17 авг 20262026-08-17 | 84,54 | 0.00% | 97,51 | 0.00% | 0,1817 | 0.00% |
| 16 авг 20262026-08-16 | 84,54 | 0.00% | 97,51 | 0.00% | 0,1817 | 0.00% |
| 15 авг 20262026-08-15 | 84,54 | +0.88% | 97,51 | +0.79% | 0,1817 | +0.88% |
| 14 авг 20262026-08-14 | 83,81 | +0.97% | 96,75 | +1.02% | 0,1802 | +1.09% |
| 13 авг 20262026-08-13 | 83,00 | +0.76% | 95,78 | +0.63% | 0,1782 | +0.83% |
| 12 авг 20262026-08-12 | 82,37 | −0.28% | 95,18 | −0.11% | 0,1767 | +0.54% |
| 11 авг 20262026-08-11 | 82,61 | +0.53% | 95,29 | +0.47% | 0,1758 | +0.01% |
| 10 авг 20262026-08-10 | 82,17 | 0.00% | 94,84 | 0.00% | 0,1758 | 0.00% |
| 9 авг 20262026-08-09 | 82,17 | 0.00% | 94,84 | 0.00% | 0,1758 | 0.00% |
| 8 авг 20262026-08-08 | 82,17 | +0.93% | 94,84 | +0.83% | 0,1758 | +1.44% |
| 7 авг 20262026-08-07 | 81,41 | +0.59% | 94,06 | +0.93% | 0,1733 | +1.05% |
| 6 авг 20262026-08-06 | 80,93 | −0.25% | 93,19 | −0.42% | 0,1715 | +0.47% |
| 5 авг 20262026-08-05 | 81,13 | +1.32% | 93,58 | +1.77% | 0,1707 | +0.94% |
| 4 авг 20262026-08-04 | 80,07 | +0.76% | 91,96 | +0.84% | 0,1691 | +0.98% |
| 3 авг 20262026-08-03 | 79,46 | 0.00% | 91,19 | 0.00% | 0,1674 | 0.00% |
| 2 авг 20262026-08-02 | 79,46 | 0.00% | 91,19 | 0.00% | 0,1674 | 0.00% |
| 1 авг 20262026-08-01 | 79,46 | −0.49% | 91,19 | +0.35% | 0,1674 | +0.04% |
| 31 июл 20262026-07-31 | 79,86 | +0.63% | 90,88 | +0.75% | 0,1674 | +0.54% |
| 30 июл 20262026-07-30 | 79,36 | +0.84% | 90,21 | +0.64% | 0,1665 | +0.13% |
| 29 июл 20262026-07-29 | 78,70 | +0.87% | 89,63 | +0.98% | 0,1662 | +1.44% |
| 28 июл 20262026-07-28 | 78,02 | −0.02% | 88,76 | −0.15% | 0,1639 | −2.19% |
| 27 июл 20262026-07-27 | 78,03 | 0.00% | 88,89 | 0.00% | 0,1675 | 0.00% |
| 26 июл 20262026-07-26 | 78,03 | 0.00% | 88,89 | 0.00% | 0,1675 | 0.00% |
| 25 июл 20262026-07-25 | 78,03 | −0.48% | 88,89 | −0.62% | 0,1675 | −0.07% |
| 24 июл 20262026-07-24 | 78,40 | −0.09% | 89,44 | −0.18% | 0,1677 | +0.32% |
| 23 июл 20262026-07-23 | 78,48 | −0.10% | 89,60 | −0.17% | 0,1671 | +0.05% |
| 22 июл 20262026-07-22 | 78,55 | +0.30% | 89,76 | +0.23% | 0,1670 | +0.21% |
| 21 июл 20262026-07-21 | 78,32 | −0.11% | 89,55 | −0.38% | 0,1667 | +0.43% |
| 20 июл 20262026-07-20 | 78,40 | 0.00% | 89,90 | 0.00% | 0,1660 | 0.00% |
| 19 июл 20262026-07-19 | 78,40 | 0.00% | 89,90 | 0.00% | 0,1660 | 0.00% |
| 18 июл 20262026-07-18 | 78,40 | +0.10% | 89,90 | +0.64% | 0,1660 | −0.45% |
| 17 июл 20262026-07-17 | 78,32 | +0.46% | 89,33 | +0.47% | 0,1667 | +0.29% |
| 16 июл 20262026-07-16 | 77,96 | +0.60% | 88,91 | +0.43% | 0,1663 | +2.37% |
| 15 июл 20262026-07-15 | 77,49 | +1.14% | 88,53 | +1.08% | 0,1624 | −1.49% |
| 14 июл 20262026-07-14 | 76,62 | −0.06% | 87,58 | −0.10% | 0,1649 | +0.52% |
| 13 июл 20262026-07-13 | 76,66 | 0.00% | 87,67 | 0.00% | 0,1640 | 0.00% |
| 12 июл 20262026-07-12 | 76,66 | 0.00% | 87,67 | 0.00% | 0,1640 | 0.00% |
| 11 июл 20262026-07-11 | 76,66 | +0.97% | 87,67 | +1.24% | 0,1640 | +1.09% |
| 10 июл 20262026-07-10 | 75,93 | −0.62% | 86,59 | −0.87% | 0,1623 | +0.03% |
| 9 июл 20262026-07-09 | 76,40 | +0.36% | 87,35 | +0.52% | 0,1622 | +0.57% |
| 8 июл 20262026-07-08 | 76,13 | −2.36% | 86,90 | −2.65% | 0,1613 | −2.36% |
| 7 июл 20262026-07-07 | 77,97 | +0.96% | 89,26 | +1.40% | 0,1652 | +1.48% |
| 6 июл 20262026-07-06 | 77,23 | 0.00% | 88,03 | 0.00% | 0,1628 | 0.00% |
| 5 июл 20262026-07-05 | 77,23 | 0.00% | 88,03 | 0.00% | 0,1628 | 0.00% |
| 4 июл 20262026-07-04 | 77,23 | −0.90% | 88,03 | −0.76% | 0,1628 | +0.10% |
| 3 июл 20262026-07-03 | 77,93 | −0.43% | 88,71 | −0.53% | 0,1626 | −0.13% |
| 2 июл 20262026-07-02 | 78,27 | −0.01% | 89,18 | −0.11% | 0,1628 | +1.06% |
| 1 июл 20262026-07-01 | 78,27 | +0.66% | 89,27 | +0.71% | 0,1611 | +0.80% |
| 30 июн 20262026-06-30 | 77,75 | +0.90% | 88,65 | +1.42% | 0,1598 | +0.68% |
| 29 июн 20262026-06-29 | 77,06 | 0.00% | 87,40 | 0.00% | 0,1588 | 0.00% |
| 28 июн 20262026-06-28 | 77,06 | 0.00% | 87,40 | 0.00% | 0,1588 | 0.00% |
| 27 июн 20262026-06-27 | 77,06 | +1.89% | 87,40 | +1.90% | 0,1588 | +2.23% |
| 26 июн 20262026-06-26 | 75,63 | +1.15% | 85,77 | +0.69% | 0,1553 | +0.98% |
| 25 июн 20262026-06-25 | 74,77 | +0.21% | 85,18 | −0.35% | 0,1538 | +0.37% |
| 24 июн 20262026-06-24 | 74,62 | +1.16% | 85,48 | +1.06% | 0,1532 | +1.44% |
| 23 июн 20262026-06-23 | 73,77 | +0.44% | 84,59 | +0.50% | 0,1510 | +0.31% |
| 22 июн 20262026-06-22 | 73,44 | 0.00% | 84,17 | 0.00% | 0,1506 | 0.00% |
| 21 июн 20262026-06-21 | 73,44 | 0.00% | 84,17 | 0.00% | 0,1506 | 0.00% |
| 20 июн 20262026-06-20 | 73,44 | +0.11% | 84,17 | −1.01% | 0,1506 | +0.45% |
| 19 июн 20262026-06-19 | 73,36 | +0.84% | 85,03 | +0.81% | 0,1499 | +0.38% |
| 18 июн 20262026-06-18 | 72,75 | +0.84% | 84,34 | +0.73% | 0,1493 | +1.71% |
| 17 июн 20262026-06-17 | 72,14 | −0.43% | 83,73 | −0.09% | 0,1468 | −0.84% |
| 16 июн 20262026-06-16 | 72,45 | +0.76% | 83,80 | +1.00% | 0,1481 | +0.60% |
| 15 июн 20262026-06-15 | 71,91 | 0.00% | 82,97 | 0.00% | 0,1472 | 0.00% |
| 14 июн 20262026-06-14 | 71,91 | 0.00% | 82,97 | 0.00% | 0,1472 | 0.00% |
| 13 июн 20262026-06-13 | 71,91 | 0.00% | 82,97 | 0.00% | 0,1472 | 0.00% |
| 12 июн 20262026-06-12 | 71,91 | +0.17% | 82,97 | −0.13% | 0,1472 | +0.50% |
| 11 июн 20262026-06-11 | 71,79 | +0.08% | 83,08 | +0.37% | 0,1464 | −1.03% |
| 10 июн 20262026-06-10 | 71,73 | −2.09% | 82,78 | −2.93% | 0,1480 | −1.55% |
| 9 июн 20262026-06-09 | 73,26 | −0.28% | 85,28 | −0.33% | 0,1503 | −0.71% |
| 8 июн 20262026-06-08 | 73,47 | 0.00% | 85,56 | 0.00% | 0,1514 | 0.00% |
| 7 июн 20262026-06-07 | 73,47 | 0.00% | 85,56 | 0.00% | 0,1514 | 0.00% |
| 6 июн 20262026-06-06 | 73,47 | −1.11% | 85,56 | −0.83% | 0,1514 | −0.30% |
| 5 июн 20262026-06-05 | 74,30 | +1.30% | 86,27 | +1.35% | 0,1518 | +2.09% |
| 4 июн 20262026-06-04 | 73,34 | +1.08% | 85,12 | +0.61% | 0,1487 | +0.22% |
| 3 июн 20262026-06-03 | 72,56 | +1.41% | 84,61 | −1.90% | 0,1484 | +0.78% |
| 2 июн 20262026-06-02 | 71,55 | +0.75% | 86,25 | +4.37% | 0,1472 | +0.66% |
| 1 июн 20262026-06-01 | 71,02 | 0.00% | 82,64 | 0.00% | 0,1463 | 0.00% |
| 31 май 20262026-05-31 | 71,02 | 0.00% | 82,64 | 0.00% | 0,1463 | 0.00% |
| 30 май 20262026-05-30 | 71,02 | −0.49% | 82,64 | −1.26% | 0,1463 | −2.14% |
| 29 май 20262026-05-29 | 71,37 | +0.66% | 83,69 | +1.17% | 0,1495 | +0.66% |
| 28 май 20262026-05-28 | 70,90 | −1.07% | 82,72 | −0.69% | 0,1485 | −2.11% |
| 27 май 20262026-05-27 | 71,67 | +0.17% | 83,30 | −2.52% | 0,1517 | −0.19% |
| 26 май 20262026-05-26 | 71,55 | +0.47% | 85,45 | +3.52% | 0,1520 | +0.61% |
| 25 май 20262026-05-25 | 71,21 | 0.00% | 82,54 | 0.00% | 0,1510 | 0.00% |
| 24 май 20262026-05-24 | 71,21 | 0.00% | 82,54 | 0.00% | 0,1510 | 0.00% |
| 23 май 20262026-05-23 | 71,21 | +0.59% | 82,54 | −0.88% | 0,1510 | +0.66% |
| 22 май 20262026-05-22 | 70,79 | −0.23% | 83,27 | +1.58% | 0,1501 | −0.19% |
| 21 май 20262026-05-21 | 70,95 | −0.48% | 81,98 | −0.97% | 0,1503 | −1.40% |
| 20 май 20262026-05-20 | 71,29 | −1.46% | 82,79 | −1.53% | 0,1525 | −0.92% |
| 19 май 20262026-05-19 | 72,35 | −1.06% | 84,07 | −1.30% | 0,1539 | −0.25% |
| 18 май 20262026-05-18 | 73,13 | 0.00% | 85,18 | 0.00% | 0,1543 | 0.00% |
| 17 май 20262026-05-17 | 73,13 | 0.00% | 85,18 | 0.00% | 0,1543 | 0.00% |
| 16 май 20262026-05-16 | 73,13 | −0.02% | 85,18 | −1.28% | 0,1543 | −1.37% |
| 15 май 20262026-05-15 | 73,14 | −0.28% | 86,29 | +0.45% | 0,1564 | −1.07% |
| 14 май 20262026-05-14 | 73,34 | −0.60% | 85,90 | −1.69% | 0,1581 | −1.17% |
| 13 май 20262026-05-13 | 73,79 | −0.68% | 87,38 | −1.32% | 0,1600 | −0.22% |
| 12 май 20262026-05-12 | 74,30 | 0.00% | 88,55 | 0.00% | 0,1603 | 0.00% |
| 11 май 20262026-05-11 | 74,30 | 0.00% | 88,55 | 0.00% | 0,1603 | 0.00% |
| 10 май 20262026-05-10 | 74,30 | 0.00% | 88,55 | 0.00% | 0,1603 | 0.00% |
| 9 май 20262026-05-09 | 74,30 | −0.43% | 88,55 | +0.75% | 0,1603 | −0.44% |
| 8 май 20262026-05-08 | 74,62 | −0.80% | 87,89 | −0.19% | 0,1610 | −0.46% |
| 7 май 20262026-05-07 | 75,22 | −0.16% | 88,06 | −0.32% | 0,1618 | −0.26% |
| 6 май 20262026-05-06 | 75,34 | −0.12% | 88,35 | +0.09% | 0,1622 | −0.47% |
| 5 май 20262026-05-05 | 75,44 | +0.85% | 88,27 | −0.43% | 0,1630 | +0.56% |
| 4 май 20262026-05-04 | 74,80 | 0.00% | 88,64 | 0.00% | 0,1621 | 0.00% |
| 3 май 20262026-05-03 | 74,80 | 0.00% | 88,64 | 0.00% | 0,1621 | 0.00% |
| 2 май 20262026-05-02 | 74,80 | 0.00% | 88,64 | 0.00% | 0,1621 | 0.00% |
| 1 май 20262026-05-01 | 74,80 | −0.11% | 88,64 | +0.99% | 0,1621 | −1.04% |
| 30 апр 20262026-04-30 | 74,88 | +0.25% | 87,78 | +0.21% | 0,1638 | +1.04% |
| 29 апр 20262026-04-29 | 74,69 | −0.15% | 87,59 | −0.33% | 0,1621 | +0.73% |
| 28 апр 20262026-04-28 | 74,81 | −0.95% | 87,88 | −0.45% | 0,1609 | −1.38% |
| 27 апр 20262026-04-27 | 75,53 | 0.00% | 88,28 | 0.00% | 0,1632 | 0.00% |
| 26 апр 20262026-04-26 | 75,53 | 0.00% | 88,28 | 0.00% | 0,1632 | 0.00% |
| 25 апр 20262026-04-25 | 75,53 | +0.93% | 88,28 | +0.86% | 0,1632 | +0.60% |
| 24 апр 20262026-04-24 | 74,83 | −0.22% | 87,53 | −0.51% | 0,1622 | +0.51% |
| 23 апр 20262026-04-23 | 75,00 | +0.55% | 87,97 | +0.24% | 0,1614 | +1.58% |
| 22 апр 20262026-04-22 | 74,59 | −0.86% | 87,77 | −0.69% | 0,1589 | −0.85% |
| 21 апр 20262026-04-21 | 75,24 | −1.07% | 88,38 | −1.39% | 0,1602 | −0.67% |
| 20 апр 20262026-04-20 | 76,05 | 0.00% | 89,63 | 0.00% | 0,1613 | 0.00% |
| 19 апр 20262026-04-19 | 76,05 | 0.00% | 89,63 | 0.00% | 0,1613 | 0.00% |
| 18 апр 20262026-04-18 | 76,05 | −0.04% | 89,63 | +0.24% | 0,1613 | +0.51% |
| 17 апр 20262026-04-17 | 76,09 | +1.13% | 89,41 | +0.77% | 0,1605 | +1.75% |
| 16 апр 20262026-04-16 | 75,23 | −0.82% | 88,73 | −0.59% | 0,1577 | −1.25% |
| 15 апр 20262026-04-15 | 75,85 | −0.52% | 89,26 | +0.13% | 0,1597 | −0.89% |
| 14 апр 20262026-04-14 | 76,25 | −0.94% | 89,14 | −0.97% | 0,1612 | +0.46% |
| 13 апр 20262026-04-13 | 76,97 | 0.00% | 90,01 | 0.00% | 0,1604 | 0.00% |
| 12 апр 20262026-04-12 | 76,97 | 0.00% | 90,01 | 0.00% | 0,1604 | 0.00% |
| 11 апр 20262026-04-11 | 76,97 | −1.11% | 90,01 | −0.96% | 0,1604 | −2.04% |
| 10 апр 20262026-04-10 | 77,84 | −0.60% | 90,88 | −0.75% | 0,1638 | −3.72% |
| 9 апр 20262026-04-09 | 78,30 | −0.57% | 91,56 | +0.59% | 0,1701 | +0.72% |
| 8 апр 20262026-04-08 | 78,75 | +0.03% | 91,03 | +0.03% | 0,1689 | +0.91% |
| 7 апр 20262026-04-07 | 78,73 | −1.26% | 91,00 | −1.29% | 0,1673 | −0.87% |
| 6 апр 20262026-04-06 | 79,73 | 0.00% | 92,19 | 0.00% | 0,1688 | 0.00% |
| 5 апр 20262026-04-05 | 79,73 | 0.00% | 92,19 | 0.00% | 0,1688 | 0.00% |
| 4 апр 20262026-04-04 | 79,73 | −0.75% | 92,19 | −0.58% | 0,1688 | −0.17% |
| 3 апр 20262026-04-03 | 80,33 | −0.36% | 92,73 | −0.76% | 0,1691 | +0.41% |
| 2 апр 20262026-04-02 | 80,62 | −0.77% | 93,44 | +0.18% | 0,1684 | −0.20% |
| 1 апр 20262026-04-01 | 81,25 | −0.06% | 93,27 | −0.17% | 0,1687 | +0.15% |
| 31 мар 20262026-03-31 | 81,30 | +0.19% | 93,44 | +0.01% | 0,1685 | +0.04% |
| 30 мар 20262026-03-30 | 81,14 | 0.00% | 93,42 | 0.00% | 0,1684 | 0.00% |
| 29 мар 20262026-03-29 | 81,14 | 0.00% | 93,42 | 0.00% | 0,1684 | 0.00% |
| 28 мар 20262026-03-28 | 81,14 | −1.20% | 93,42 | −1.66% | 0,1684 | −1.10% |
| 27 мар 20262026-03-27 | 82,13 | +1.75% | 95,00 | +1.27% | 0,1703 | +1.75% |
| 26 мар 20262026-03-26 | 80,72 | −0.30% | 93,81 | −0.12% | 0,1674 | −0.30% |
| 25 мар 20262026-03-25 | 80,96 | −1.12% | 93,92 | −0.85% | 0,1679 | −1.12% |
| 24 мар 20262026-03-24 | 81,88 | −2.53% | 94,73 | −2.63% | 0,1698 | −2.53% |
| 23 мар 20262026-03-23 | 84,00 | 0.00% | 97,29 | 0.00% | 0,1742 | 0.00% |
| 22 мар 20262026-03-22 | 84,00 | 0.00% | 97,29 | 0.00% | 0,1742 | 0.00% |
| 21 мар 20262026-03-21 | 84,00 | −0.99% | 97,29 | +0.38% | 0,1742 | −0.95% |
| 20 мар 20262026-03-20 | 84,84 | +2.06% | 96,92 | +2.38% | 0,1758 | +1.33% |
| 19 мар 20262026-03-19 | 83,13 | +1.48% | 94,67 | +1.62% | 0,1735 | +3.01% |
| 18 мар 20262026-03-18 | 81,91 | +1.06% | 93,16 | +0.54% | 0,1685 | +2.12% |
| 17 мар 20262026-03-17 | 81,05 | +1.03% | 92,66 | +0.73% | 0,1650 | +1.11% |
| 16 мар 20262026-03-16 | 80,23 | 0.00% | 91,98 | 0.00% | 0,1632 | 0.00% |
| 15 мар 20262026-03-15 | 80,23 | 0.00% | 91,98 | 0.00% | 0,1632 | 0.00% |
| 14 мар 20262026-03-14 | 80,23 | +1.46% | 91,98 | +0.65% | 0,1632 | +0.99% |
| 13 мар 20262026-03-13 | 79,07 | −0.00% | 91,39 | −0.60% | 0,1616 | +0.45% |
| 12 мар 20262026-03-12 | 79,07 | +0.42% | 91,94 | +0.04% | 0,1608 | +0.88% |
| 11 мар 20262026-03-11 | 78,74 | −0.52% | 91,90 | +0.06% | 0,1594 | −0.62% |
| 10 мар 20262026-03-10 | 79,15 | 0.00% | 91,84 | 0.00% | 0,1604 | 0.00% |
| 9 мар 20262026-03-09 | 79,15 | 0.00% | 91,84 | 0.00% | 0,1604 | 0.00% |
| 8 мар 20262026-03-08 | 79,15 | 0.00% | 91,84 | 0.00% | 0,1604 | 0.00% |
| 7 мар 20262026-03-07 | 79,15 | +1.23% | 91,84 | +1.15% | 0,1604 | +2.56% |
| 6 мар 20262026-03-06 | 78,19 | +0.50% | 90,79 | +0.05% | 0,1564 | +0.15% |
| 5 мар 20262026-03-05 | 77,80 | +0.25% | 90,75 | +0.48% | 0,1562 | +1.15% |
| 4 мар 20262026-03-04 | 77,61 | +0.56% | 90,31 | −0.46% | 0,1544 | −0.44% |
| 3 мар 20262026-03-03 | 77,17 | −0.13% | 90,73 | −0.62% | 0,1551 | +0.71% |
| 2 мар 20262026-03-02 | 77,27 | — | 91,30 | — | 0,1540 | — |
Курсы — RUB за 1 единицу валюты. Δ — изменение к предыдущему дню в журнале.